阪神タイガース 1985年 前半戦(4月13日〜7月18日)
1985年に21年ぶりに優勝した阪神タイガースの全試合結果(勝敗、責任投手、セーブ、本塁打など)です。
試合 | 日付 | 球場 | 勝敗 | 対戦相手 | 投手(勝敗) | 投手(セーブ) | 本塁打 | チーム |
1 | 4月13日 | 広島 | ●3-4 | 広島 | 山本 0-1 | | 真弓1号 | 0-1 |
2 | 4月14日 | 広島 | ○8-7 | 広島 | ゲイル 1-0 | 山本 0-1-1 | 真弓2号、弘田1号 | 1-1 |
3 | 4月16日 | 甲子園 | ○10-2 | 巨人 | 伊藤 1-0 | | 掛布1号、真弓3号、木戸1号・2号 | 2-1 |
4 | 4月17日 | 甲子園 | ○6-5 | 巨人 | 工藤 1-0 | 中西 0-0-1 | バース1号、掛布2号、岡田1号 | 3-1 |
5 | 4月18日 | 甲子園 | ○11-4 | 巨人 | 中田 1-0 | 中西 0-0-2 | 真弓4号、バース2号、岡田2号 | 4-1 |
6 | 4月20日 | 福井 | ●1-3 | 中日 | ゲイル 1-1 | | バース3号 | 4-2 |
7 | 4月21日 | ナゴヤ | ○11-3 | 中日 | 伊藤 2-0 | | 弘田1号、真弓5号、掛布3号、 バース4号 | 5-2 |
8 | 4月22日 | ナゴヤ | ○12-10 | 中日 | 山本 1-1-1 | | 弘田2号、バース5号、掛布4号、 真弓6号 | 6-2 |
9 | 4月23日 | 甲子園 | ○1-0 | ヤクルト | 池田 1-0 | 山本 1-1-2 | | 7-2 |
10 | 4月24日 | 甲子園 | ○10-5 | ヤクルト | 野村 1-0 | | 岡田3号、平田1号 | 8-2 |
11 | 4月25日 | 甲子園 | ○12-2 | ヤクルト | ゲイル 2-1 | | 平田2号、バース6号・7号、 掛布5号・6号 | 9-2 |
12 | 4月28日 | 横浜 | △7-7 | 大洋 | | | 岡田4号、真弓7号 | 9-2-1 |
13 | 4月29日 | 横浜 | ●2-6 | 大洋 | 工藤 1-1 | | | 9-3-1 |
試合 | 日付 | 球場 | 勝敗 | 対戦相手 | 投手(勝敗) | 投手(セーブ) | 本塁打 | チーム |
14 | 5月1日 | 後楽園 | ●2-6 | 巨人 | 池田 1-1 | | | 9-4-1 |
15 | 5月2日 | 後楽園 | ●1-2 | 巨人 | 中西 0-1-2 | | | 9-5-1 |
16 | 5月3日 | 後楽園 | ●1-9 | 巨人 | 伊藤 2-1 | | | 9-6-1 |
17 | 5月4日 | 甲子園 | ●3-6 | 中日 | 工藤 1-2 | | バース8号、佐野1号 | 9-7-1 |
18 | 5月5日 | 甲子園 | ●3-5 | 中日 | 仲田 0-1 | | 真弓8号、佐野2号 | 9-8-1 |
19 | 5月6日 | 甲子園 | ○18-6 | 中日 | 池田 2-1 | | 佐野3号、バース9号・10号 | 10-8-1 |
20 | 5月8日 | 甲子園 | ○8-5 | 広島 | ゲイル 3-1 | 山本 1-1-3 | バース11号、岡田5号 | 11-8-1 |
21 | 5月9日 | 甲子園 | ○3-2 | 広島 | 伊藤 3-1 | | 佐野4号、掛布7号、弘田3号 | 12-8-1 |
22 | 5月11日 | 神宮 | ●2-7 | ヤクルト | 池田 2-2 | | 佐野5号、バース12号 | 12-9-1 |
23 | 5月12日 | 神宮 | ○2-0 | ヤクルト | 仲田 1-1 | | | 13-9-1 |
24 | 5月13日 | 神宮 | ●5-6 | ヤクルト | ゲイル 3-2 | | 真弓9号 | 13-10-1 |
25 | 5月15日 | 甲子園 | ○4-3 | 大洋 | 中西 1-1-2 |  | 岡田6号、平田3号 | 14-10-1 |
26 | 5月16日 | 甲子園 | ○8-6 | 大洋 | 中田 2-0 | 山本 1-1-4 | 山川1号、掛布8号、岡田7号、 佐野6号 | 15-10-1 |
27 | 5月18日 | 後楽園 | ○2-0 | 巨人 | ゲイル 4-2 | | 岡田8号 | 16-10-1 |
28 | 5月19日 | 後楽園 | ●1-3 | 巨人 | 福間 0-1 | | 木戸3号 | 16-11-1 |
29 | 5月20日 | 後楽園 | ○7-5 | 巨人 | 中田 3-0 | 山本 1-1-5 | 佐野7号、真弓10号 | 17-11-1 |
30 | 5月21日 | 甲子園 | ●5-12 | 広島 | 工藤 1-3 | | 佐野8号、掛布9号、バース13号 | 17-12-1 |
31 | 5月22日 | 甲子園 | ○13-8 | 広島 | 中西 2-1-2 | | 真弓11号、岡田9号、 バース14号・15号、掛布10号・11号 | 18-12-1 |
32 | 5月23日 | 甲子園 | ●0-2 | 広島 | ゲイル 4-3 | | | 18-13-1 |
33 | 5月25日 | 甲子園 | ○5-4 | 中日 | 中西 3-1-2 | | 岡田10号 | 19-13-1 |
34 | 5月26日 | 甲子園 | ○12-3 | 中日 | 福間 1-1 | | 掛布12号、岡田11号 | 20-13-1 |
35 | 5月29日 | 平和台 | ○11-10 | ヤクルト | 山内 1-0 | 山本 1-1-6 | 真弓12号、掛布13号 | 21-13-1 |
試合 | 日付 | 球場 | 勝敗 | 対戦相手 | 投手(勝敗) | 投手(セーブ) | 本塁打 | チーム |
試合 | 日付 | 球場 | 勝敗 | 対戦相手 | 投手(勝敗) | 投手(セーブ) | 本塁打 | チーム |
36 | 6月1日 | ナゴヤ | ○5-2 | 中日 | ゲイル 5-3 | 中西 3-1-3 | バース16号、佐野9号 | 22-13-1 |
37 | 6月2日 | ナゴヤ | ○4-2 | 中日 | 伊藤 4-1 | | | 23-13-1 |
38 | 6月3日 | ナゴヤ | ○8-3 | 中日 | 福間 2-1 | | 佐野10号 | 24-13-1 |
39 | 6月4日 | 甲子園 | ●6-8 | 巨人 | 福間 2-2 | | 弘田4号、掛布14号、真弓13号、 木戸4号 | 17-14-1 |
40 | 6月5日 | 甲子園 | ○7-4 | 巨人 | 山本 2-1-6 | | 木戸5号 | 25-14-1 |
41 | 6月6日 | 甲子園 | ○2-0 | 巨人 | ゲイル 6-3 | | バース17号・18号 | 26-14-1 |
42 | 6月8日 | 札幌 | ●1-4 | 大洋 | 伊藤 4-2 | | | 26-15-1 |
43 | 6月9日 | 札幌 | △5-5 | 大洋 | | | | 26-15-2 |
44 | 6月11日 | 広島 | ●5-11 | 広島 | ゲイル 6-4 | | 掛布15号、北村1号 | 26-16-2 |
45 | 6月13日 | 広島 | ●5-6 | 広島 | 伊藤 4-3 | | バース19号 | 26-17-2 |
46 | 6月14日 | 岡山 | ●7-8 | 大洋 | 山内 1-1 | | 長崎1号、大野1号、バース20号 | 26-18-2 |
47 | 6月15日 | 甲子園 | ○7-2 | 大洋 | 中田 4-0 | | 長崎2号、岡田12号、 木戸6号・7号・8号 | 27-18-2 |
48 | 6月16日 | 甲子園 | ●3-7 | 大洋 | 山本 2-2-6 |  | 掛布16号 | 27-19-2 |
49 | 6月20日 | 甲子園 | △4-4 | ヤクルト | | | | 27-19-3 |
50 | 6月21日 | 横浜 | ○10-1 | 大洋 | 中田 5-0 | | 岡田13号 | 28-19-3 |
51 | 6月22日 | 横浜 | ○10-2 | 大洋 | ゲイル 7-4 | | バース21号・22号 | 29-19-3 |
52 | 6月23日 | 横浜 | ○9-2 | 大洋 | 仲田 2-1 | | バース23号、掛布17号、岡田14号 | 30-19-3 |
53 | 6月26日 | ナゴヤ | △4-4 | 中日 | | | 佐野11号、掛布18号、木戸9号 | 30-19-4 |
54 | 6月27日 | ナゴヤ | ○9-3 | 中日 | 中田 6-0 | | 中田1号、バース24号 | 31-19-4 |
55 | 6月28日 | 甲子園 | ●1-14 | 巨人 | ゲイル 7-5 | | | 31-20-4 |
試合 | 日付 | 球場 | 勝敗 | 対戦相手 | 投手(勝敗) | 投手(セーブ) | 本塁打 | チーム |
56 | 7月2日 | 神宮 | ●6-11 | ヤクルト | 山本 2-3-6 | | 真弓14号、佐野12号、バース25号 | 31-21-4 |
57 | 7月4日 | 神宮 | ○5-2 | ヤクルト | 中西 4-1-3 | | | 32-21-4 |
58 | 7月5日 | 甲子園 | ●4-7 | 広島 | 佐藤 0-1 | | 木戸10号 | 32-22-4 |
59 | 7月6日 | 甲子園 | ●4-5 | 広島 | 池田 2-3 | | | 32-23-4 |
60 | 7月7日 | 甲子園 | ●2-6 | 広島 | 仲田 2-2 | | | 32-24-4 |
61 | 7月9日 | 甲子園 | ○4-3 | ヤクルト | 中西 5-1-3 | | | 33-24-4 |
62 | 7月10日 | 甲子園 | ○6-3 | ヤクルト | 池田 3-3 | 中西 5-1-4 | 真弓15号、北村2号 | 34-24-4 |
63 | 7月11日 | 甲子園 | ○5-3 | ヤクルト | 山本 3-3-6 | | 掛布19号 | 35-24-4 |
64 | 7月12日 | 後楽園 | ●4-13 | 巨人 | 福間 2-3 | | 北村3号 | 35-25-4 |
65 | 7月13日 | 後楽園 | ●4-10 | 巨人 | 仲田 2-3 | | 掛布20号、岡田15号 | 35-26-4 |
66 | 7月16日 | 広島 | ●6-9 | 広島 | 伊藤 4-4 | | 掛布21号、バース26号・27号 | 35-27-4 |
67 | 7月17日 | 広島 | ●5-6 | 広島 | 山本 3-4-6 | | 真弓16号 | 35-28-4 |
68 | 7月18日 | 岡山 | ○11-4 | 広島 | 中田 7-0 | 中西 5-1-5 | 掛布22号、山川1号、 バース28号・29号 | 36-28-4 |
4月17日 バックスクリーン3連発。 5月6日 23安打で1試合最高打率.575。 6月23日 掛布が300号本塁打。
前半戦終了時、巨人と並んで2位、首位広島と3.0ゲーム差。
|